參數(shù) | |
產品類型 | 企業(yè)級交換機 |
應用層次 | 二層 |
交換方式 | 存儲轉發(fā) |
管理方式 | 可網(wǎng)管 |
端口結構 | 非模塊化 |
IPv6 | 不支持 |
端口鏡像 | 支持 |
傳輸模式 | 全雙工/半雙工自適應 |
狀態(tài)指示燈 | 每端口,系統(tǒng) |
背板 | - |
包轉發(fā)率 | - |
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
最大堆疊數(shù) | 0 |
堆疊總帶寬 | |
模塊化 | 不支持 |
群集 | |
MAC地址表 | |
路由條數(shù) | |
內存 | 128 |
閃存 | 64 |
插槽總數(shù) | - |
引擎 | |
電源 | |
萬兆光口 | 0 |
千兆光口 | 4 |
千兆電口 | 24 |
百兆以太網(wǎng)口 | - |
POE端口數(shù) | 0 |
最大功率 | |
冗余電源 | |
機架安裝 | 企業(yè)級交換機 |
墻壁安裝 | 不支持 |
尺寸(英寸) | |
尺寸(厘米) | |
重量(磅) | |
重量(kg) | |
環(huán)境標準 | 符合國際環(huán)境標準 |
工作濕度 | 32至104°F(0至40°C) |
存儲溫度 | -40至167°F(-40至75°C) |
存儲濕度 | 10%至90%(非冷凝) |
報價 | 0 |
價格區(qū)間 | 0-2000 |
地區(qū) |