參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | |
應(yīng)用層次 | 三層 |
交換方式 | 直通式 |
管理方式 | |
端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 |
IPv6 | 支持 |
端口鏡像 | 支持 |
傳輸模式 | |
狀態(tài)指示燈 | |
背板 | 13.2 |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 2.7 |
傳輸速率 | 10/100Mbps |
最大堆疊數(shù) | 0 |
堆疊總帶寬 | |
模塊化 | 支持 |
群集 | |
MAC地址表 | 12000 |
路由條數(shù) | 11000 |
內(nèi)存 | 32 |
閃存 | 32 |
插槽總數(shù) | - |
引擎 | |
電源 | |
萬(wàn)兆光口 | 0 |
千兆光口 | 1 |
千兆電口 | 1 |
百兆以太網(wǎng)口 | 8 |
POE端口數(shù) | 8 |
最大功率 | 145 W |
冗余電源 | 支持 |
機(jī)架安裝 | |
墻壁安裝 | 支持 |
尺寸(英寸) | 1.73×10.6×9.1 |
尺寸(厘米) | 4.4×27×23 |
重量(磅) | 5 |
重量(kg) | 2.3 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)際環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) |
工作濕度 | 32至104°F(0至40°C) |
存儲(chǔ)溫度 | -40至167°F(-40至75°C) |
存儲(chǔ)濕度 | 10%至90%(非冷凝) |
報(bào)價(jià) | 2093 |
價(jià)格區(qū)間 | 2000-5000 |
地區(qū) |