參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級(jí)交換機(jī),光纖交換機(jī),電信級(jí)交換機(jī),萬(wàn)兆以太網(wǎng)交換機(jī),路由交換機(jī),運(yùn)營(yíng)級(jí),接入交換機(jī),部門級(jí)交換機(jī),工作組交換,快速以太網(wǎng)交換機(jī),千兆以太網(wǎng)交換機(jī),智能交換機(jī) |
應(yīng)用層次 | 三層 |
交換方式 | 存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā) |
管理方式 | 可網(wǎng)管,WEB管理,支持自動(dòng)配置功能,支持CLI配置,支持Telnet,遠(yuǎn)程配置,支持SNMP/V1/V2/V3,支持RMON,支持集群管理HGMP/V2,支持SSH/V2,支持WEB管理特性,支持GVRP協(xié)議 |
端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 |
IPv6 | 支持 |
端口鏡像 | 支持 |
傳輸模式 | 全雙工 |
狀態(tài)指示燈 | 每端口,系統(tǒng) |
背板 | 13.2 |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 2.7 |
傳輸速率 | 10/100Mbps |
最大堆疊數(shù) | 0 |
堆疊總帶寬 | 32 |
模塊化 | 支持 |
群集 | Yes,16 Switches/Cluster |
MAC地址表 | 12000 |
路由條數(shù) | 11000 |
內(nèi)存 | 32 |
閃存 | 32 |
插槽總數(shù) | 24插槽 |
引擎 | - |
電源 | - |
萬(wàn)兆光口 | 0 |
千兆光口 | 0 |
千兆電口 | 24 |
百兆以太網(wǎng)口 | 24 |
POE端口數(shù) | 0 |
最大功率 | 98 W |
冗余電源 | 支持 |
機(jī)架安裝 | 企業(yè)級(jí)交換機(jī),光纖交換機(jī),電信級(jí)交換機(jī),萬(wàn)兆以太網(wǎng)交換機(jī),路由交換機(jī),運(yùn)營(yíng)級(jí),接入交換機(jī),部門級(jí)交換機(jī),工作組交換,快速以太網(wǎng)交換機(jī),千兆以太網(wǎng)交換機(jī),智能交換機(jī) |
墻壁安裝 | 支持 |
尺寸(英寸) | 1.73×17.5×12.8 |
尺寸(厘米) | 4.4×44.5×32.6 |
重量(磅) | 10 |
重量(kg) | 4.6 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)際環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) |
工作濕度 | 32至104°F(0至40°C) |
存儲(chǔ)溫度 | -40至167°F(-40至75°C) |
存儲(chǔ)濕度 | 10%至90%(非冷凝) |
報(bào)價(jià) | 8993 |
價(jià)格區(qū)間 | 5000-10000 |
地區(qū) |