參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 千兆以太網(wǎng)交換機 |
應(yīng)用層次 | 四層 |
交換方式 | 存儲轉(zhuǎn)發(fā) |
管理方式 | |
端口結(jié)構(gòu) | 模塊化 |
IPv6 | 支持 |
端口鏡像 | 支持 |
傳輸模式 | 全雙工 |
狀態(tài)指示燈 | 每端口 |
背板 | 240 |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 99 |
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
最大堆疊數(shù) | 0 |
堆疊總帶寬 | 0 |
模塊化 | 支持 |
群集 | 支持 |
MAC地址表 | 64k |
路由條數(shù) | |
內(nèi)存 | - |
閃存 | - |
插槽總數(shù) | 3插槽 |
引擎 | WS-sup720-3B,WS-sup720-3BxL,vs-s720-10GB-3c |
電源 | WS-CAC-2700W |
萬兆光口 | 32 |
千兆光口 | 96 |
千兆電口 | 96 |
百兆以太網(wǎng)口 | 96 |
POE端口數(shù) | 96 |
最大功率 | 950W |
冗余電源 | 2 |
機架安裝 | 千兆以太網(wǎng)交換機 |
墻壁安裝 | 支持 |
尺寸(英寸) | 7.0×17.3×21.73 |
尺寸(厘米) | 17.8×44.1×55.2 |
重量(磅) | 33.06 |
重量(kg) | 15 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 符合國際環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) |
工作濕度 | 32至104°F(0至40°C) |
存儲溫度 | -40至167°F(-40至75°C) |
存儲濕度 | 10%至90%(非冷凝) |
報價 | 0 |
價格區(qū)間 | 0-2000 |
地區(qū) |