參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 快速以太網(wǎng)交換機(jī) |
應(yīng)用層次 | 四層 |
交換方式 | 存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā) |
管理方式 | |
端口結(jié)構(gòu) | 模塊化 |
IPv6 | 支持 |
端口鏡像 | 支持 |
傳輸模式 | |
狀態(tài)指示燈 | |
背板 | 240 |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | - |
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
最大堆疊數(shù) | 0 |
堆疊總帶寬 | |
模塊化 | 支持 |
群集 | 支持 |
MAC地址表 | 6000 |
路由條數(shù) | |
內(nèi)存 | - |
閃存 | - |
插槽總數(shù) | 13插槽 |
引擎 | WS-sup720-3B,WS-sup720-3BxL,vs-s720-10GB-3c |
電源 | WS-CAC-3000W,WS-CAC-6000W |
萬(wàn)兆光口 | 192 |
千兆光口 | 576 |
千兆電口 | 576 |
百兆以太網(wǎng)口 | 576 |
POE端口數(shù) | 576 |
最大功率 | |
冗余電源 | 2 |
機(jī)架安裝 | 快速以太網(wǎng)交換機(jī) |
墻壁安裝 | 支持 |
尺寸(英寸) | 17.20×17.5×33.31 |
尺寸(厘米) | 43.7×46.0×84.6 |
重量(磅) | 240.30 |
重量(kg) | 109 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)際環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) |
工作濕度 | 32至104°F(0至40°C) |
存儲(chǔ)溫度 | -40至167°F(-40至75°C) |
存儲(chǔ)濕度 | 10%至90%(非冷凝) |
報(bào)價(jià) | 0 |
價(jià)格區(qū)間 | 0-2000 |
地區(qū) |