參數(shù) | |
建議適用環(huán)境 | 1-50人 |
吞吐量 | 150 |
3DES/AES VPN 吞吐量 | 100 |
遠(yuǎn)程訪問(wèn)VPN用戶會(huì)話數(shù) | 25 |
SSL VPN 用戶會(huì)話數(shù) | 25 |
最高連接數(shù) | 25000 |
每秒新建連接數(shù) | 4000 |
每秒數(shù)據(jù)包數(shù)(64字節(jié)) | 85000 |
內(nèi)存(MB) | 256 |
最小系統(tǒng)閃存(MB) | 64 |
百兆口數(shù) | 4 |
千兆口數(shù) | 2 |
虛擬接口(VLAN) | 3 |
SSC/SSM擴(kuò)展槽 | 支持 |
支持的SSC/SSM | 未來(lái),SSC |
入侵防御 | 不支持 |
并發(fā)威脅防御吞吐量 | 不支持 |
Anti-X(防病毒) | |
Anti-X(防間諜件) | 不支持 |
Anti-X(文件阻擋) | 不支持 |
Anti-X(防垃圾郵件) | 支持 |
Anti-X(防誘騙) | 支持 |
Anti-X(URL過(guò)濾) | 支持 |
應(yīng)用層安全性 | 支持 |
透明防火墻 | 支持 |
虛擬防火墻(缺省 / 最高) | 50/100 |
GTP/GRPS 檢測(cè) | 不支持 |
高可用性支持 | 不支持,無(wú)狀態(tài),A/S |
IPSec和WebVPN服務(wù) | 支持 |
VPN集群和負(fù)載均衡 | 不支持 |
擴(kuò)展槽 | SSC/SSM/IC擴(kuò)展 1-SSC |
USB 2.0 端口 | 3個(gè) |
串口 | RJ-45 |
管理方式 | |
控制端口 | console |
機(jī)架安裝 | 支持 |
墻壁安裝 | 不支持 |
尺寸(英寸) | 6.87 * 7.89 * 1.75 |
尺寸(厘米) | 17.45 * 20.04 * 4.45 |
重量(磅) | 3.96 |
重量(千克) | |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)際環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) |
工作濕度 | 10%~70%無(wú)凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度 | |
存儲(chǔ)濕度 | 5~95%無(wú)凝結(jié) |
報(bào)價(jià) | 0 |