參數 | |
建議適用環境 | 100-150 |
吞吐量 | 10000 |
3DES/AES VPN 吞吐量 | 100 |
遠程訪問VPN用戶會話數 | 10 |
SSL VPN 用戶會話數 | 25 |
最高連接數 | 25000 |
每秒新建連接數 | 4000 |
每秒數據包數(64字節) | 85000 |
內存(MB) | 256 |
最小系統閃存(MB) | 32 |
百兆口數 | 1 |
千兆口數 | 8 |
虛擬接口(VLAN) | 3 |
SSC/SSM擴展槽 | 支持 |
支持的SSC/SSM | |
入侵防御 | 支持 |
并發威脅防御吞吐量 | |
Anti-X(防病毒) | |
Anti-X(防間諜件) | 支持 |
Anti-X(文件阻擋) | 支持 |
Anti-X(防垃圾郵件) | 支持 |
Anti-X(防誘騙) | 支持 |
Anti-X(URL過濾) | 支持 |
應用層安全性 | 支持 |
透明防火墻 | 支持 |
虛擬防火墻(缺省 / 最高) | |
GTP/GRPS 檢測 | 支持 |
高可用性支持 | |
IPSec和WebVPN服務 | 支持 |
VPN集群和負載均衡 | 支持 |
擴展槽 | |
USB 2.0 端口 | |
串口 | |
管理方式 | |
控制端口 | |
機架安裝 | 支持 |
墻壁安裝 | 不支持 |
尺寸(英寸) | |
尺寸(厘米) | |
重量(磅) | |
重量(千克) | |
環境標準 | |
工作濕度 | |
存儲溫度 | |
存儲濕度 | |
報價 | 0 |