參數(shù) | |
建議適用環(huán)境 | 500-1000 |
吞吐量 | 150 |
3DES/AES VPN 吞吐量 | 325 |
遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)VPN用戶(hù)會(huì)話(huà)數(shù) | 5000 |
SSL VPN 用戶(hù)會(huì)話(huà)數(shù) | 2500 |
最高連接數(shù) | 25000 |
每秒新建連接數(shù) | 25000 |
每秒數(shù)據(jù)包數(shù)(64字節(jié)) | 500000 |
內(nèi)存(MB) | 1024 |
最小系統(tǒng)閃存(MB) | 64 |
百兆口數(shù) | 1 |
千兆口數(shù) | 4 |
虛擬接口(VLAN) | 200 |
SSC/SSM擴(kuò)展槽 | 支持 |
支持的SSC/SSM | CSC-SSM,AIP-SSM,4GE-SSM |
入侵防御 | 支持 |
并發(fā)威脅防御吞吐量 | 500/650 |
Anti-X(防病毒) | |
Anti-X(防間諜件) | 支持 |
Anti-X(文件阻擋) | 支持 |
Anti-X(防垃圾郵件) | 支持 |
Anti-X(防誘騙) | 支持 |
Anti-X(URL過(guò)濾) | 支持 |
應(yīng)用層安全性 | 支持 |
透明防火墻 | 支持 |
虛擬防火墻(缺省 / 最高) | 2/50 |
GTP/GRPS 檢測(cè) | 支持 |
高可用性支持 | A/A,A/S |
IPSec和WebVPN服務(wù) | 支持 |
VPN集群和負(fù)載均衡 | 支持 |
擴(kuò)展槽 | SSC/SSM/IC擴(kuò)展1-SSM |
USB 2.0 端口 | 2個(gè) |
串口 | CLI,SNMP |
管理方式 | 思科安全管理器 (CS-Manager),Web |
控制端口 | console |
機(jī)架安裝 | 支持 |
墻壁安裝 | 不支持 |
尺寸(英寸) | 14.25 * 7.89 * 1.75 |
尺寸(厘米) | 36.2 * 20.04 * 4.45 |
重量(磅) | 22.05 |
重量(千克) | |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)際環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) |
工作濕度 | 5% - 95% (非冷凝) |
存儲(chǔ)溫度 | |
存儲(chǔ)濕度 | 5%-95% (非冷凝) |
報(bào)價(jià) | 0 |