參數(shù) | |
路由器類型 | 網(wǎng)絡(luò)安全路由器,多業(yè)務(wù)路由器,模塊化接入路由器,電信級高端路由器,寬帶路由器,網(wǎng)吧專用路由器,企業(yè)級路由器,VPN路由器 |
端口結(jié)構(gòu) | 模塊化 |
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
適用環(huán)境 | 300-500 |
系列 | 3900系列 |
廣域網(wǎng)接口 | 4 |
LAN口數(shù) | 3 |
擴展模塊 | 4個服務(wù)模塊插槽+1個雙寬度服務(wù)模塊插槽+4個EHWIC插槽數(shù)+2個雙寬度EHWIC插槽+1個ISM插槽數(shù)+4個板載DSP(PVDM)插槽 |
防火墻 | 支持 |
Qos支持 | 支持 |
VPN支持 | 支持 |
集成硬件加密 | |
VPN硬件加速(在主板上) | 支持 |
機架安裝 | 支持 |
最大功率 | 540W |
冗余電源 | 內(nèi)部:交流、以太網(wǎng)供電、直流 |
尺寸(英寸) | 5.25 x 17.25 x 18.75 |
尺寸(厘米) | 13.33 x 43.81 x 47.62 |
重量(磅) | 40 |
重量(千克) | 18.1 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 0-40℃ |
工作濕度 | 10%-85%RH |
存儲溫度 | 0-40℃ |
存儲濕度 | 5 至 85% |
價格 | |
POE端口數(shù) | |
最大功率 | |
冗余電源 | |
機架安裝 | |
墻壁安裝 | |
尺寸(英寸) | |
尺寸(厘米) | |
重量(磅) | |
重量(kg) | |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | |
工作濕度 | |
存儲溫度 | |
存儲濕度 | |
報價 | |